당신과 함께 기적을 이루어 갑니다
기본진찰료
← 좌우로 슬라이드 하세요 →
| 항목 | 코드 | 시간(분) | 금액(원) | |
|---|---|---|---|---|
| 언어 | 언어치료 | MZ006 | 30 | 60,000 |
| 영유아언어발달검사(SELSI) | FZ689 | 30-60 | 90,000 - 150,000 | |
| 학령전 아동의 수용 및 표현언어발달척도(PRES) | FZ689 | 30-60 | 100,000 - 160,000 | |
| 수용-표현어휘력검사(REVT) | FZ689 | 30-60 | 100,000 - 160,000 | |
| 구문의미 이해력 검사(KOSECT) | FZ689 | 30-60 | 100,000 - 160,000 | |
| 우리말조음 - 음운평가(U-TAP) | FZ689 | 30-60 | 100,000 - 160,000 | |
| 학령기 아동언어검사(LSSC) | FZ689 | 30~60 | 130,000 - 190,000 | |
| 파라다이스 유창성 검사(P-FA) | FZ689 | 60 | 200,000 | |
| 메타화용 | FZ689 | 60 | 190,000 | |
| 언어 문제 해결력(LPSAT) | FZ689 | 30-60 | 100,000 - 160,000 | |
| 물리평가 | 앨버타 | FZ716 | 60,000 | |
| 도수 | MX122 | 30 | 60,000 | |
| 작업 | 덴버발달검사 | FZ694 | 20,000 | |
| 시지각발달검사(MVPT) | KDTVP-3 | 20,000 | ||
| 감각프로파일검사 | spsh | 30,000 | ||
| 섭식장애평가 | FZ685 | 20,000 | ||
| 전산화인지치료 | MZ009 | 30 | 60,000 | |
| 신경발달중재치료 | NZ009 | 30 | 60,000 | |
제증명수수료
← 좌우로 슬라이드 하세요 →
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용(단위:원) |
|---|---|---|---|
| 일반진단서 | LJS02 | 20,000 | |
| 소견서 | LJS01 | 20,000 | |
| 장애정도심사용진단서 | LJS03 | 15,000 | |
| 진단서사본복사 | LJS04 | 1,000 | |
| 입퇴원(통원확인서) | LJS06 | 3,000 | |
| 진료확인서 | 3,000 | ||
| 장애인증명서(연말정산용) | 13 | 1,000 | |
| 진료기록사본 | LJS09 | 1-5매, 장당 | 1,000 |
| 진료기록사본 | LJS10 | 6매 이상, 장당 | 100 |
| 진료비세부내역서 | 최초 1회 무료 발급, 2회부터 1매당 100원 |
100 | |
| 발달재활서비스의뢰서 | LJS12 | 20,000 |
이종신재활의학과 낮병동 치료시간
09:00-18:00(월~금, 공휴일 제외)
이종신재활의학과 외래 진료시간
평일 09:00 ~ 18:00 /
점심시간 13:00 ~ 14:00 /
토요일·일요일 및 공휴일 휴진